1. Indlån
Priser gældende pr. 02.07.26
Indholdsfortegnelse
- 1.1 Privatkonti
- 1.2 Børn og unge
- 1.3 Opsparing
- 1.4 Pension
- 1.5 Særlige indlån
- 1.6 Lukket for oprettelse
- 1.7 Øvrige indlånskonti
- 1.8 Erhvervsopsparing
- Rentesatsen viser den nominelle indlånsrente pr. år.
- Rentensatserne er variable og kan ændres jf. bankens generelle forretningsbetingelser.
- De viste konti tilbydes bankens privatkunder med mindre andet fremgår.
- Se øvrige betingelser og vilkår nedenfor.
1.1 Privatkonti
| Produkter | Rente i % | Betingelser |
|---|---|---|
| Lønkonto | 0,00 | |
| Budgetkonto | 0,00 | |
| Indlån | 0,00 | |
| Seniorkonto | 0,00 | Kontoen kan anvendes af kunder i aldersgruppen for 65 år og derover. |
| Basal indlånskonto | 0,00 | Årligt gebyr kr. 214,00, betales forud med kr. 53,50 pr. kvartal. Der tilknyttes MasterCard Debit til kontoen. |
| Basal betalingskonto | 0,00 | Årligt gebyr kr. 600,-, betales bagud med kr. 50,- pr. måned. Der tilknyttes MasterCard Debit til kontoen, mulighed for Netbank privat, mobilbank og Betalingsservice. |
1.2 Børn og unge
| Produkter | Rente i % | Betingelser |
|---|---|---|
| Kvik-konto | 0,00 | Alene for aldersgruppen 0-12 år |
| 1317-konto | 0,00 | Alene for aldersgruppen 13-17 år |
| 1828-konto | 0,00 | Alene for aldersgruppen 18-28 år |
| Børneopsparing | 1,25 | |
| Konfirmandkonto 2026 | 3,00 | Efter d. 1/4-2027 ændres rentevilkår svarende til en 1317-konto. Der kan max. indskydes kr. 25.000 på kontoen, og der kan oprettes én konto pr. kunde. Indskud som overstiger 25.000 kr. forrentes jf. 1317-konto. |
Læs mere
1.3 Opsparing
| Opsparing | Rente i % | Betingelser |
|---|---|---|
| Skjern Bank opsparing | 0,15 | Indestående mellem 0,00 kr. til 100.000,00 kr. |
| 0,25 | Indestående mellem 100.000,00 kr. til 500.000,00 kr. | |
| 0,50 | Indestående større end 500.000,00 kr. | |
| Aktiesparekonto | 0,00 | |
| Aftaleindlån | Renten er baseret på markedsrenten og løbetiden. Renten er fast og aftalen er uopsigelig i aftaleperioden. Du kan få oplyst aktuelle vilkår og rentesatser ved henvendelse til din rådgiver. |
Læs mere
1.4 Pension
| Produkter | Rente i % | Betingelser |
|---|---|---|
| Kapitalpension, ratepension, aldersopsparing, selvpension og indeks indestående | 0,25 | Indestående mellem 0,00 kr. til 100.000,00 kr. |
| 0,35 | Indestående mellem 100.000,00 kr. til 500.000,00 kr. | |
| 0,60 | Indestående større end 500.000,00 kr. |
Kunder uden NEM-konto har adgang til opsparings- og pensionsopsparingsprodukter på lige vilkår med kunder med NEM-konto i Skjern Bank, hvis det samlede indestående udgør over 500.000 kr.
Kunder uden NEM-konto og med indestående under 500.000 kr. kan opkræves et månedligt kontogebyr på 75 kr. (dog maks. ét gebyr pr. CPR-nr. pr. måned).
1.5 Særlige indlån
| Produkter | Rente i % | Betingelser |
|---|---|---|
| Deponeringskonto | 0,00 | |
| Sikringskonto - bolig | 0,00 | |
| Anfordring | 0,00 |
1.6 Lukket for oprettelse
| Produkter | Rente i % | Betingelser |
|---|---|---|
| Boligkonto (1) | 1,10 | + 3% bonus ved opfyldt mål, Dekort på 0,75% ved hævning udenfor boligformål |
| Uddannelseskonto (1) | 1,10 | + 3% bonus ved opfyldt mål, Dekort på 0,75% ved hævning udenfor uddannelsesformål |
| Boligopsparing | 1,10 | Med statspræmie |
| Uddannelsesopsparing | 1,10 |
(1) Bonus bogføres som rente ved starten af den løbende udbetaling. Betingelserne for bonusudbetalingen er for begge konti, at der har været indbetalinger på mindst 2.400 kr. pr. år i minimum 3 år, og at kontohaver har NemKonto i Skjern Bank. For Boligkontoen desuden at boligfinansieringen sker i eller gennem Skjern Bank. Det maksimale indskud er 250.000 kr.
1.7 Øvrige indlånskonti
| Produkter | Rente i % | Betingelser |
|---|---|---|
| Foreningskonto | 0,00 | + 3% bonus ved opfyldt mål, Dekort på 0,75% ved hævning udenfor boligformål |
| Klientkonto | 0,00 | + 3% bonus ved opfyldt mål, Dekort på 0,75% ved hævning udenfor uddannelsesformål |
| Separat klientkonto | 0,00 | Med statspræmie |
1.8 Erhvervsopsparing
| Produkter | Rente i % | Betingelser |
|---|---|---|
| Erhvervsopsparing | 0,10 | Indestående mellem 0,00 kr. til 100.000,00 kr. |
| 0,15 | Indestående mellem 100.000,00 kr. til 500.000,00 kr. | |
| 0,35 | Indestående større end 500.000,00 kr. | |
| Aftaleindlån | Renten er baseret på markedsrenten og løbetiden. Renten er fast og aftalen er uopsigelig i aftaleperioden. Du kan få oplyst aktuelle vilkår og rentesatser ved henvendelse til din rådgiver. |
Læs mere
Øvrige vilkår:
- Renteberegning sker dagligt. Renteindtægter tilskrives én gang årligt. Renteudgifter tilskrives kvartalsvis.
- Ved renteintervaller beregnes renten af saldoen i de enkelte intervaller (knækrente).
- Alle rentesatser er variable, hvis ikke andet er anført.
- Der tages forbehold for pris-, rente- og provisionsændringer.
- Validering, se særskilt materiale.
- Aktuel sats adviseres på kontoudtog og Netbank.
- Sker der overtræk på indlån, skal der betales overtræksrente på pt. 9 % p.a.