Repræsentantskabet i Skjern Bank
Få overblikket her
Repræsentantskabsmedlemmer | ||
---|---|---|
Mælkeproducent Niels Larsen, Ribe Indvalgt i repræsentantskabet i 2024 På valg i 2026 | ||
Direktør Kim Pedersen, Regstrup Indvalgt i repræsentantskabet i 2024 På valg i 2025 | ||
Vice President Merete Lundøe Hillmann, Vedbæk Indvalgt i repræsentantskabet: 2023 På valg i 2027 Bestyrelsesmedlem i Skjern Bank | ||
Virksomhedsejer Peter Glargaard, Skjern Indvalgt i repræsentantskabet: 2023 På valg i 2027 | ||
Salgschef Dina Reffstrup, Esbjerg Fødselsår: 1973 Indvalgt i repræsentantskabet : 2022 På valg i 2026 | ||
Direktør Britta Boel, Varde Fødselsår: 1976 Indvalgt i repræsentantskabet i 2022 På valg i 2026 | ||
Direktør Ole Blach Hansen Fødselsår: 1971 | ||
Direktør Finn Erik Kristiansen Fødselsår: 1969 | ||
Direktør Torben Ohlsen Fødselsår: 1965 | ||
Entreprenør Karsten Larsen Fødselsår: 1979 | ||
Direktør Torben Tobiasen Fødselsår: 1977 | ||
Direktør og medindehaver Ebbe Storgaard Bendixen Fødselsår: 1981 | ||
Direktør Bjarke Hansen Fødselsår: 1977 | ||
Direktør Heine Delbing, Odense Fødselsår: 1953 | ||
Logistikdirektør Birgitte Kloster, Ribe Fødselsår: 1966 | ||
Direktør Birte Bruun Thomsen, Esbjerg Fødselsår: 1966 | ||
Direktør Poul Frandsen, Herning Fødselsår: 1967 |
Advokat Hans Ladekjær Jeppesen, Skjern Fødselsår: 1964 | ||
Direktør Tom Jacobsen, Tarm Fødselsår: 1970 | ||
Bogtrykker Ole Strandbygaard, Ringkøbing Fødselsår: 1972 | ||
Sygeplejerske Dorte H. Knudsen, Hviding, Ribe Fødselsår: 1956 | ||
Faglærer Tommy Noer, Esbjerg Fødselsår: 1954 | ||
Direktør Jesper Ramskov, Esbjerg Fødselsår: 1964 | ||
Boghandler Mike Jensen, Skjern Fødselsår: 1966 | ||
Ejendomsmægler og valuar Jørgen Søndergaard Axelsen, Skjern Fødselsår: 1960 | ||
fhv. Kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard, Skjern Fødselsår: 1954 | ||
Gårdejer Bjørn Jepsen, Borris, Skjern Fødselsår: 1964 | ||
fhv. Manufakturhandler Poul Thomsen, Skjern Fødselsår: 1952 | ||
Gårdejer Niels Chr. Poulsen, No, Ringkøbing |