
89
Note Beløb i 1.000 kr.
2023 2022 2021 2020 2019
35 5 ÅRS NØGLETAL (TAL I PCT.)
Kapitalprocent 22,8 23,1 22,2 21,2 18,6
Kernekapitalprocent 21,3 21,5 20,5 19,3 16,9
Egenkapitalforrentning før skat* 24,0 15,0 1 7, 9 13,7 1 7, 3
Egenkapitalforrentning efter skat* 17, 9 11,7 14,2 10,9 14,1
Afkastningsgrad 2,2 1,3 1,6 1,3 1,8
Indtjening pr. omkostningskrone (kroner) 2,15 1,78 2,02 1,62 1,78
Renterisiko 0,5 0,9 1,1 1,3 1,6
Valutaposition 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Valutarisiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Udlån plus nedskrivninger herpå
i forhold til indlån 71,2 60,8 60,0 60,9 74,6
NSFR 1,24 1,35 1,42 - -
LCR-nøgletal 331 352 353 351 357
Summen af store engagementer 120,6 106,9 114,4 118,3 136,5
Andel af tilgodehavender med nedsat rente 0,9 0,6 0,6 0,9 1,2
Akkumuleret nedskrivningsprocent 3,6 3,8 3,8 4,9 4,7
Årets nedskrivningsprocent 0,4 0,1 -0,2 0,4 0,2
Årets udlånsvækst 23,1 15,8 11,7 -2,3 -0,8
Udlån i forhold til egenkapital 4,2 4,0 3,8 3,8 4,2
(pr. stykstørrelse 100 DKK)
Årets resultat pr. aktie* 131,1 75,3 103,4 56,8 66,8
Indre værdi pr. aktie* 791 676 616 544 502
Børskurs ultimo 718 610 518 352 311
Udbytte pr. aktie 25 15 15 10 15
Børskurs/årets resultat pr. aktie 5,5 8,1 5,0 6,2 4,7
Børskurs/indre værdi pr. aktie* 0,91 0,90 0,84 0,65 0,62
(pr. stykstørrelse 20 DKK)
Årets resultat pr. aktie* 26,2 15,1 20,7 11,4 13,4
Indre værdi pr. aktie* 158 135 123 109 100
Børskurs ultimo 143,5 122,0 103,5 70,4 62,2
*) Nøgletal er beregnet som om den hybride kernekapital regnskabsmæssigt behandles som en forpligtelse, hvormed nøgletallene er beregnet på
baggrund af aktionærernes andel af resultat og egenkapital. Aktionærernes andel af resultat og egenkapital fremgår af egenkapitalopgørelsen.