
5
NØGLETAL PR. 31. MARTS
Tal i procent
2026 2025 2024 2023 2022
Kapitalprocent 24,8 25,1 23,9 22,5 20,6
Kernekapitalprocent 23,8 23,6 22,4 20,8 18,9
Egenkapitalforrentning før skat* 4,5 5,0 6,6 6,3 3,6
Egenkapitalforrentning efter skat* 3,8 3,0 4,9 4,7 2,9
Indtjening pr. omkostningskrone (kroner) 1,97 1,98 2,35 2,24 1,83
Renterisiko 0,6 0,6 0,4 0,7 1,1
Valutaposition 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4
Valutarisiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 59,9 65,0 72,5 64,5 63,3
NSFR 1,46 1,37 1,25 1,30 1,3
Likviditetsoverdækning, LCR 360 388 324 349 316
Summen af store engagementer 105,3 117, 4 117, 7 108,9 129,8
Akkumuleret nedskrivningsprocent 3,3 3,5 3,8 3,8 3,5
Periodens nedskrivningsprocent 0,1 0,1 0,1 0,0 -0,1
Periodens udlånsvækst 2,7 0,5 0,0 2,2 4,9
Udlån i forhold til egenkapital 3,8 3,8 4,2 4,0 3,9
(pr. stykstørrelse 100 DKK)
Periodens resultat efter skat pr. aktie* 37,9 29,3 38,8 32,0 17, 8
Indre værdi pr. aktie* 1.035 920 809 694 620
Børskurs/periodens resultat pr. aktie 7, 5 6,7 4,8 3,8 6,1
Børskurs/indre værdi pr. aktie* 1,37 1,07 1,16 0,89 0,83
(pr. stykstørrelse 20 DKK)
Periodens resultat efter skat pr. aktie* 7, 6 5,9 7, 8 6,4 3,6
Indre værdi pr. aktie* 207 184 162 139 124
Børskurs ultimo 283,0 197,0 187,0 123,0 109,5
*) Nøgletal er beregnet som om den hybride kernekapital regnskabsmæssigt behandles som en forpligtelse, hvormed
nøgletallene er beregnet på baggrund af aktionærernes andel af resultat og egenkapital. Aktionærernes andel af resultat
og egenkapital fremgår af egenkapitalopgørelsen.