
5
NØGLETAL PR. 30. SEPTEMBER
Tal i procent
2022 2021 2020 2019 2018
Kapitalprocent 21,5 21,5 20,3 17, 8 18,2
Kernekapitalprocent 19,8 19,7 18,4 16,0 16,2
Egenkapitalforrentning før skat* 9,7 13,3 9,6 14,3 19,1
Egenkapitalforrentning efter skat* 7, 6 10,3 8,1 11,6 16,6
Indtjening pr. omkostningskrone (kroner) 1,71 2,00 1,56 1,87 2,11
Renterisiko 0,9 1,2 1,1 1,8 1,6
Valutaposition 0,1 0,4 0,2 0,3 0,1
Valutarisiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 64,2 62,5 63,5 80,2 86,8
NSFR 1,25 - - - -
Likviditetsoverdækning, LCR 322 279 307 282 236
Summen af store engagementer 116,3 126,1 130 137 142
Akkumuleret nedskrivningsprocent 3,5 4,0 4,9 5,2 6,0
Periodens nedskrivningsprocent -0,1 -0,1 0,4 0,2 0,2
Periodens udlånsvækst 15,2 8,0 -1,5 -1,6 8,2
Udlån i forhold til egenkapital 4,2 3,8 4,0 4,3 4,6
(pr. stykstørrelse 100 DKK)
Periodens resultat efter skat pr. aktie* 47,8 58,3 41,5 54,2 69,7
Indre værdi pr. aktie* 648 592 528 490 449
Børskurs/periodens resultat pr. aktie 10,8 7, 9 7, 4 5,5 4,7
Børskurs/indre værdi pr. aktie* 0,79 0,78 0,58 0,61 0,73
(pr. stykstørrelse 20 DKK)
Periodens resultat efter skat pr. aktie* 9,6 11,7 8,3 10,8 13,9
Indre værdi pr. aktie* 130 118 106 98 90
Børskurs ultimo 103,0 92,6 61,0 59,8 65,4
*) Nøgletal er beregnet som om den hybride kernekapital regnskabsmæssigt behandles som en forpligtelse, hvormed
nøgletallene er beregnet på baggrund af aktionærernes andel af resultat og egenkapital. Aktionærernes andel af resultat
og egenkapital fremgår af egenkapitalopgørelsen.