
90
Note Beløb i 1.000 kr.
2025 2024 2023 2022 2021
35 5 ÅRS NØGLETAL (TAL I PCT.)
Kapitalprocent 25,3 24,6 22,8 23,1 22,2
Kernekapitalprocent 24,3 23,2 21,3 21,5 20,5
Egenkapitalforrentning før skat* 18,5 22,0 24,0 15,0 1 7, 9
Egenkapitalforrentning efter skat* 13,2 16,5 1 7, 9 11,7 14,2
Afkastningsgrad 1,6 2,1 2,2 1,3 1,6
Indtjening pr. omkostningskrone (kroner) 2,01 2,16 2,15 1,78 2,02
Renterisiko 0,6 0,5 0,5 0,9 1,1
Valutaposition 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Valutarisiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Udlån plus nedskrivninger herpå
i forhold til indlån 59,5 66,8 71,2 60,8 60,0
NSFR 1,46 1,37 1,24 1,35 1,42
LCR-nøgletal 404,0 360,0 331 352 353
Summen af store engagementer 104,2 118,2 120,6 106,9 114,4
Andel af tilgodehavender med nedsat rente 0,4 0,6 0,9 0,6 0,6
Akkumuleret nedskrivningsprocent 3,4 3,6 3,6 3,8 3,8
Årets nedskrivningsprocent 0,1 0,2 0,4 0,1 -0,2
Årets udlånsvækst 6,2 3,5 23,1 15,8 11,7
Udlån i forhold til egenkapital 3,7 3,9 4,2 4,0 3,8
(pr. stykstørrelse 100 DKK)
Årets resultat pr. aktie* 125,2 139,5 131,1 75,3 103,4
Indre værdi pr. aktie* 1.012 906 791 676 616
Børskurs ultimo 1.425 1.050 718 610 518
Udbytte pr. aktie 1 7, 5 17, 5 25 15 15
Børskurs/årets resultat pr. aktie 11,4 7, 5 5,5 8,1 5,0
Børskurs/indre værdi pr. aktie* 1,41 1,16 0,91 0,90 0,84
(pr. stykstørrelse 20 DKK)
Årets resultat pr. aktie* 25,0 27,9 26,2 15,1 20,7
Indre værdi pr. aktie* 202 181 158 135 123
Børskurs ultimo 285,0 210,0 143,5 122,0 103,5
*) Nøgletal er beregnet som om den hybride kernekapital regnskabsmæssigt behandles som en forpligtelse, hvormed nøgletallene er beregnet på
baggrund af aktionærernes andel af resultat og egenkapital. Aktionærernes andel af resultat og egenkapital fremgår af egenkapitalopgørelsen.