
5
NØGLETAL PR. 30. SEPTEMBER
Tal i procent
2023 2022 2021 2020 2019
Kapitalprocent 23,5 21,5 21,5 20,3 17, 8
Kernekapitalprocent 21,9 19,8 19,7 18,4 16,0
Egenkapitalforrentning før skat* 18,4 9,7 13,3 9,6 14,3
Egenkapitalforrentning efter skat* 13,5 7, 6 10,3 8,1 11,6
Indtjening pr. omkostningskrone (kroner) 2,28 1,71 2,00 1,56 1,87
Renterisiko 0,6 0,9 1,2 1,1 1,8
Valutaposition 0,1 0,1 0,4 0,2 0,3
Valutarisiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 68,5 64,2 62,5 63,5 80,2
NSFR 1,27 1,25 - - -
Likviditetsoverdækning, LCR 359,0 322,0 279 307 282
Summen af store engagementer 111,3 116,3 126,1 130 137
Akkumuleret nedskrivningsprocent 3,6 3,5 4,0 4,9 5,2
Periodens nedskrivningsprocent 0,1 -0,1 -0,1 0,4 0,2
Periodens udlånsvækst 11,5 15,2 8,0 -1,5 -1,6
Udlån i forhold til egenkapital 4,0 4,2 3,8 4,0 4,3
(pr. stykstørrelse 100 DKK)
Periodens resultat efter skat pr. aktie* 96,5 47,8 58,3 41,5 54,2
Indre værdi pr. aktie* 757 648 592 528 490
Børskurs/periodens resultat pr. aktie 7, 5 9,7 0,0 7, 4 5,5
Børskurs/indre værdi pr. aktie* 0,95 0,79 0,78 0,58 0,61
(pr. stykstørrelse 20 DKK)
Periodens resultat efter skat pr. aktie* 19,3 9,6 11,7 8,3 10,8
Indre værdi pr. aktie* 151 130 118 106 98
Børskurs ultimo 144,0 103,0 92,6 61,0 59,8
*) Nøgletal er beregnet som om den hybride kernekapital regnskabsmæssigt behandles som en forpligtelse, hvormed
nøgletallene er beregnet på baggrund af aktionærernes andel af resultat og egenkapital. Aktionærernes andel af resultat
og egenkapital fremgår af egenkapitalopgørelsen.