
5
NØGLETAL PR. 30. JUNI
Tal i procent
2023 2022 2021 2020 2019
Kapitalprocent 24,3 21,2 20,3 19,8 18,0
Kernekapitalprocent 22,6 19,6 18,6 18,0 16,2
Egenkapitalforrentning før skat* 12,4 6,5 9,7 5,4 8,8
Egenkapitalforrentning efter skat* 9,1 5,1 7, 5 4,1 6,8
Indtjening pr. omkostningskrone (kroner) 2,28 1,72 2,12 1,44 1,80
Renterisiko 0,6 0,9 1,3 1,1 1,7
Valutaposition 0,1 0,1 0,3 0,2 0,5
Valutarisiko 0,0 0,0 0,0 0 0,0
Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 64,8 62,6 61,1 68,6 80,4
NSFR 1,32 1,29 - - -
Likviditetsoverdækning, LCR 395 333 290 378 269
Summen af store engagementer 102,8 116,9 132,4 133,5 137,8
Akkumuleret nedskrivningsprocent 3,7 3,4 3,8 4,1 5,3
Periodens nedskrivningsprocent 0,1 -0,1 -0,1 0,3 0,1
Periodens udlånsvækst 4,6 11,3 5,6 -2,2 -0,7
Udlån i forhold til egenkapital 3,9 4,1 3,8 4,1 4,5
(pr. stykstørrelse 100 DKK)
Periodens resultat efter skat pr. aktie* 63,3 31,6 41,8 20,8 31,1
Indre værdi pr. aktie* 724 632 575 508 467
Børskurs/periodens resultat pr. aktie 2,0 3,4 2,3 2,9 2,0
Børskurs/indre værdi pr. aktie* 0,88 0,84 0,84 0,59 0,67
(pr. stykstørrelse 20 DKK)
Periodens resultat efter skat pr. aktie* 12,7 6,3 8,4 4,2 6,2
Indre værdi pr. aktie* 144,7 126,4 115,1 101,6 93,4
Børskurs ultimo 128,0 106,5 96,8 60,0 62,8
*) Nøgletal er beregnet som om den hybride kernekapital regnskabsmæssigt behandles som en forpligtelse, hvormed
nøgletallene er beregnet på baggrund af aktionærernes andel af resultat og egenkapital. Aktionærernes andel af resultat
og egenkapital fremgår af egenkapitalopgørelsen.